Corinthians 2x1 América-MG
Grêmio 2x2 Atlético-MG
Figueirense 2x0 Botafogo
Ceará 0x3 Avaí
Vasco 2x0 Santos
Cruzeiro 0x1 Flamengo
Coritiba 1x1 Palmeiras
JOGOS DE HOJE
SÃO PAULO X BAHIA
FLUMINENSE X INTERNACIONAL
ATLÉTICO-GO X ATLÉTICO-PR
Classificação de momento!
| 1° CORINTHIANS | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 79 |
| 2° FLAMENGO | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 13 | 14 | 71 |
| 3° VASCO2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 64 |
| 4° PALMEIRAS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 62 |
| 5° SÃO PAULO-2 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64 |
| 6° BOTAFOGO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 52 |
| 7° INTERNACIONAL | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 49 |
| 8° FIGUEIRENSE4 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 45 |
| 9° FLUMINENSE-1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50 |
| 10° CORITIBA1 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 43 |
| 11° CRUZEIRO-2 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 43 |
| 12° CEARÁ-2 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 43 |
| 13° ATLÉTICO-MG1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 36 |
| 14° BAHIA-1 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38 |
| 15° GRÊMIO | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 36 |
| 16° ATLÉTICO-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33 |
| 17° AVAÍ1 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 31 |
| 18° SANTOS-1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 33 |
| 19° ATLÉTICO-PR | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 21 |
| 20° AMÉRICA-MG | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 19 |
0 comentários:
Postar um comentário